Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển cho phương thức tuyển sinh riêng. Tham gia xét tuyển sớm ngay thời điểm này, thí sinh cần có những lưu ý về cách thức chuẩn bị hồ sơ.
Trường nào xét tuyển sớm ?
Theo phương án tuyển sinh đã công bố, các trường đại học (ĐH) đều sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển. Trong đó, ngay trong tháng 2 và đầu tháng 3 tới, nhiều trường bắt đầu nhận hồ sơ cho phương thức tuyển sinh dựa vào kết quả học tập THPT.
Thạc sĩ Trần Hải Nam, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết từ ngày 15.2 trường này bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển năm 2022 theo phương thức xét học bạ. Điều kiện tối thiểu để nhận hồ sơ là 18 điểm (theo tổ hợp 3 môn hoặc tổng điểm trung bình 3 học kỳ). Riêng ngành dược điểm nhận hồ sơ từ 24 điểm, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học từ 19,5 điểm trở lên. Thí sinh (TS) tham gia xét tuyển đợt này gồm người đã tốt nghiệp THPT trước đó và cả học sinh đang học lớp 12.
Tiến sĩ Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cũng cho biết trường bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1.3 tới cho phương thức xét tuyển học bạ. Với phương thức này, trường chỉ áp dụng cho học sinh tốt nghiệp năm nay. TS phải có điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7 trở lên. Dù cùng 1 phương thức nhưng điểm trúng tuyển sẽ khác nhau theo 3 nhóm gồm: học sinh trường THPT chuyên, trường thuộc tốp 200 và nhóm trường còn lại.
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1.3 với phương thức xét tuyển tổng hợp dựa vào kết quả học tập và thành tích bậc THPT theo quy chế riêng của trường này. Theo thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu, phương thức này áp dụng với người tốt nghiệp THPT trong 3 năm từ 2020 đến 2022. Điều kiện chung để tham gia phương thức này là đạt điểm trung bình học tập 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 6,5 trở lên. Điểm xét tuyển là điểm quy đổi theo điểm trung bình tổ hợp môn 3 học kỳ trên đạt từ 72 điểm trở lên (chưa gồm điểm ưu tiên và điểm quy đổi tiêu chí khác).
Từ 15.3, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng mở cổng đăng ký xét tuyển các phương thức riêng: quá trình học tập theo tổ hợp môn, học sinh giỏi… Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhận hồ sơ từ ngày 15.4, xét điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển dựa vào học bạ lớp 12 từ 21 điểm trở lên (riêng ngành dược từ 24 điểm trở lên).
Nhiều mức điểm nhận hồ sơ
Dù không nhận hồ sơ sớm như xét học bạ nhưng các phương thức xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi cũng được các trường công bố mức điểm nhận hồ sơ.
Ở phương thức xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, một số trường đã căn cứ trên kinh nghiệm tuyển sinh các năm trước để đưa ra mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ. Tính theo tổ hợp xét tuyển 3 môn, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM dự kiến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tất cả các ngành và tổ hợp là 22. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng dự kiến tổng điểm xét tuyển với tất cả các ngành và chương trình từ 18 trở lên, gồm cả điểm ưu tiên.
Cùng xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, các trường cũng công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển khác nhau. Trong khi hầu hết các trường đều sử dụng nguyên thang điểm 1.200 của bài thi này, thì Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM lại quy về thang điểm 30. Trường xét TS có điểm bài thi từ 700 trở lên, trong đó riêng các ngành có xét môn năng khiếu thì điểm môn thi này phải đạt từ 5 trở lên.
Cũng xét điểm năng lực nhưng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có yêu cầu riêng về điểm học bạ. TS phải có điểm trung bình học tập học kỳ 1 và học kỳ 2 năm lớp 11, học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 6,5 điểm trở lên. Đồng thời, điểm bài thi đánh giá năng lực đợt 1 dự kiến cũng phải đạt từ 700 trở lên. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thì nhận hồ sơ từ mức 650 điểm trở lên.
Lưu ý gì khi nộp hồ sơ thời điểm này
Trước đó, ngày 20.1, Trường ĐH Văn Hiến đã nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ. TS có thể chọn một trong hai hình thức để nộp hồ sơ: điểm trung bình 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 5 học kỳ hoặc 3 học kỳ từ 18 điểm trở lên. Thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông trường này, cũng cho biết trường hiện đang thu hồ sơ theo hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho TS trong bối cảnh dịch bệnh. Tương tự, tiến sĩ Trần Thanh Thưởng cũng cho hay để tạo điều kiện thuận lợi cho TS xét tuyển trong thời điểm này, trường tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến.
Trường ĐH Duy Tân cũng bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1.3 cho phương thức xét dựa vào học bạ.
Thạc sĩ Trần Hải Nam cho biết Trường ĐH Công nghệ TP.HCM hiện có 3 cách nhận hồ sơ: bưu điện, trực tuyến hoặc trực tiếp. Trong đó, với TS chưa tốt nghiệp vẫn có thể tham gia xét tuyển. TS đủ điều kiện xét tuyển sẽ chính thức trúng tuyển khi được công nhận tốt nghiệp THPT.
Dưới đây là danh sách các trường đang nhận học bạ xét tuyển
1. Phía Bắc
STT | Tên trường | Phương thức xét tuyển học bạ | Thời gian nhận hồ sơ |
1 | Đại học Hòa Bình | Thí sinh được đăng ký xét tuyển trong 03 cách: Xét tuyển bằng kết quả học tập 3 môn có trong tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (hai học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); Xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển; Xét tuyển bằng kết quả học tập điểm trung bình cộng năm lớp 12. | |
2 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ) với tổng chỉ tiêu dự kiến là15%. | |
3 | Đại học Phenikaa | Điểm sàn theo tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm theo quy định như sau: – Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ (áp dụng với các ngành thuộc mục A – bảng 2, trừ ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt – Anh), Khoa học máy tính (đào tạo tài năng), Vật lý tài năng): 21 điểm – Khối ngành Sức khỏe (áp dụng với ngành Dược học, Điều dưỡng). Thí sinh đăng ký xét tuyển nhóm ngành sức khỏe phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định chung của Bộ GD&ĐT – Khối ngành Kinh tế – Kinh doanh, Khoa học xã hội: 20 điểm. Đối với nhóm ngành ngôn ngữ (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản) cần thêm điều kiện điểm trung bình môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật) đạt từ 6,5 trở lên. |
|
4 | Đại học Thương Mại | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ) đối với thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên toàn quốc hoặc học sinh các trường THPT trọng điểm quốc gia đạt từ 8,5 trở lên. | |
5 | Đại học Ngoại thương | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho 3 nhóm đối tượng: (1) thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia (hoặc tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực phù hợp với tổ hợp điểm xét tuyển của trường); (2) thí sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba) học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12; (3) thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia/THPT chuyên. |
|
6 | Đại học Thủy Lợi | Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển. | |
7 | Đại học Nguyễn Trãi | – Xét tuyển theo tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn đăng ký – Xét tuyển theo tổng điểm trung bình 3 kỳ học (lớp 11 và kỳ I lớp 12) Điều kiện nhận hồ sơ: – Thí sinh có hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt Khá trở lên – Điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo từ 18 điểm trở lên quy đổi về thang điểm 30. | |
8 | Đại học Điện lực | Xét điểm học bạ các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có). |
|
9 | Đại học Y tế công cộng | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | |
10 | Đại học công nghệ giao thông vận tải | Điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 >=18.0 điểm | từ 15/3/2022-20/7/2022 |
11 | Học viện chính sách và phát triển | Thí sinh học trường chuyên có điểm trung bình năm lớp 12 >=7.5 điểm | |
12 | Đại học Điện lực | Xét tuyển điểm học bạ các môn trong 5 kỳ (lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12) | từ 15/02/2022 đến 20/06/2022 |
13 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | Điểm trung bình 5 học kỳ >=6 điểm hoặc điểm trung bình 3 môn năm lớp 12 >=23 điểm (toán nhân 2) | 4 đợt – Từ 15/1 |
14 | Đại học Công nghệ Đông Á | Xét tuyển dựa trên học bạ THPT | |
15 | Đại học Hùng Vương | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT; lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. | |
16 | Đại học Thái Bình | Xét tuyển kết quả học tập lớp 12 có tổng điểm 3 môn >= 15 điểm | từ tháng 3/2022 |
17 | Đại học Lương Thế Vinh | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 >=15.0 (không có môn nào dưới 3.5 điểm | |
18 | Đại học Tài chính – Kế toán | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 >=18.0 Tổng điểm trung bình 5 học kỳ trừ học kỳ II lớp 12 >=18.0 |
từ 15/4/2022 |
19 | Đại học Công nghiệp Vinh | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 >=17.0 Tổng điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 >=17.0 |
|
20 | Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên | – Điểm Trung bình cộng (TBC) học tập lớp 11 (Học kỳ 1 + Học kỳ 2 × 2) ≥ 15; – Điểm TBC học kỳ 1 lớp 11 + điểm TBC học kỳ 2 lớp 11 + điểm TBC học kỳ 1 lớp 12 ≥ 15 – Điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) + điểm TBC học kỳ 2 (lớp 12) x 2 ≥ 15. |
3 đợt, từ 4/5/2022 |
21 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 >=16.0 Tổng điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 >=16.0 |
4 đợt – Từ 1/1 |
22 | Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội | Điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của năm học lớp 11, lớp 12 từ 6.5/10 trở lên. | 3 đợt – Từ 21/2/2022 |
23 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | Tổng điểm trung bình lớp 11 và học kỳ I lớp 12 >=15.0 | |
24 | Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | Xét tuyển dựa trên học bạ THPT | |
25 | Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của năm học lớp 11, lớp 12 từ 6.50/10 trở lên. | 3 đợt – Từ 21/02/2022 |
25 | Đại học Luật Hà Nội | Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT loại giỏi 5 học kỳ. Ngoài ra, thí sinh thuộc các trường THPT Chuyên/năng khiếu quốc gia, THPT chuyên/năng khiếu cấp Tỉnh/Thành phổ, THPT chuyên trọng điểm quốc gia Chất lượng cao được ưu tiên xét tuyển bằng cách cộng 1 – 1.5 điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển. |
2. Phía Nam
STT | Tên trường | Phương thức xét tuyển học bạ | Thời gian nhận hồ sơ |
1 | Đại học Kinh tế TPHCM | Thí sinh có điểm trung bình tổ hợp môn A00, A01, D01 và D07 đạt từ 6.5 trở lên trong 5 kỳ (lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12) chương trình THPT. | Từ 15/3/2022 đến 29/4/2022 |
2 | Đại học Yersin Đà Lạt | Thí sinh lựa chọn một trong những hình thức sau: * HB1: Sử dụng Điểm trung bình kết quả học tập HK1, HK2 của năm lớp 11 và HK1 của năm lớp 12 để xét tuyển. Tổng ĐTB của 3 học kỳ đạt 17.0đ trở lên. * HB2: ĐTB của năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên. * HB3: ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển đạt 17.0đ trở lên. Trong đó, ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất đạt 12.0đ trở lên (đối với khối V00, H01). Ngành Điều dưỡng xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; ngành Dược học xét tuyển thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. |
|
3 | Đại học Nông Lâm TP HCM | Tại cơ sở chính: Chỉ xét tuyển dựa trên điểm trung bình 05 học kỳ bậc Trung học phổ thông (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12). Điểm trung bình của mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6,00 điểm trở lên. Tại hai Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận: – Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 05 học kỳ bậc Trung học phổ thông (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 1 năm lớp 12) có tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5,00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 5 học kỳ của môn đó). – Đối với thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 và 2021: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 06 học kỳ bậc Trung học phổ thông (từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 2 năm lớp 12)có tổng điểm của 03 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,00 điểm trở lên và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển có điểm dưới 5,00 điểm (điểm mỗi môn xét tuyển là trung bình cộng của điểm tổng kết 6 học kỳ của môn đó). |
|
4 | Đại học Việt Đức | – Tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam trong năm tuyển sinh – Thỏa mãn yêu cầu về năng lực tiếng Anh đầu vào của VGU – Điểm trung bình các môn (điểm tổng kết) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đều phải đạt ít nhất 7,0 – Tổng điểm trung bình theo trọng số của 6 môn học Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (theo học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt ít nhất 7,5 |
Đến ngày 31/5/2022 |
5 | Đại học Đông Á | Thí sinh lựa chọn một trong những hình thức sau: – Xét điểm trung bình 3 năm: Điểm XT = TBC lớp 10 + TBC lớp 11 + HK1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0 – Xét điểm trung bình 3 học kỳ: Điểm XT = HK 1 lớp 11 + HK 2 lớp 11 + HK 1 lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 18.0 – Xét điểm trung bình 3 môn học lớp 12: Điểm XT = ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 + ĐTB môn 3 + Điểm ƯT ≥ 18.0 (Đối với Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 24.0; Ngành Điều dưỡng ≥ 19.5) Xét điểm trung bình năm lớp 12: Điểm XT = Điểm TBC lớp 12 + Điểm ƯT ≥ 6.0 (Ngành GD Mầm non, GD Tiểu học, Dược ≥ 8.0; Ngành Điều dưỡng ≥ 6.5). |
Từ tháng 3/2022 |
6 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | Xét tuyển học bạ THPT. Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên (có 3 môn) vào học hệ chất lượng cao hoặc đại trà. | |
7 | Đại học Hoa Sen | – Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông, không tính học kỳ II của lớp 12. Điểm ngưỡng đầu vào = (Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm HK 1 lớp 12)/3 > 6,0 – Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông Điểm ngưỡng đầu vào = (Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB cả năm lớp 12)/3 > 6,0 – Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) Trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn. Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 1, Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 2, Điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 3 > 6,0. |
Từ 1/3/2022 |
8 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. | Từ ngày 1-1-2022 đến ngày 1-5-2022 |
9 | Đại học Công nghệ Miền Đông | Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12 đạt từ 18 trở lên (ngành Dược học chỉ xét thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi) Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 trở lên (ngành Dược học thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại giỏi). |
|
10 | Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM | Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn đạt tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên Xét tuyển học bạ 3 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển (gồm học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên. |
Từ tháng 3/2022 |
11 | Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG TPHCM | Xét tuyển theo học bạ: 5%-10% chỉ tiêu | |
12 | Đại học Phan Thiết | Thí sinh được chọn 1 trong 6 phương thức xét tuyển sau: + Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 >= 6.0 + Điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0 + Điểm trung bình của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0 +Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0 + Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0. |
|
13 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | Xét học bạ THPT. | |
14 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 20 điểm (dự kiến 30% chỉ tiêu). | |
15 | Đại học Gia Định | Xét học bạ THPT dựa trên tổng điểm của học kỳ một lớp 11, học kỳ hai của lớp 11 và điểm học kỳ I của năm lớp 12. Tổng điểm từ 16,5 đối với chương trình đại trà và từ 18 đối với chương trình tài năng. | Từ ngày 14-1 đến 30-3-2022 |
16 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Xét học bạ THPT. | |
17 | Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) | Xét tuyển bằng điểm học bạ của 3 năm THPT, từ 10 – 20% chỉ tiêu. Tiêu chí: xét tổng điểm trung bình của 3 môn của 3 năm học THPT theo khối đăng ký xét tuyển (dành cho các chương trình liên kết). | |
18 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM | Điểm Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và HK I lớp 12 từ 18 điểm trở lên. | |
19 | Đại học Mở TP.HCM | Học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12. | |
20 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Xét học bạ 5 học kỳ, điểm trung bình lớp 12 và điểm trung bình theo tổ hợp môn xét tuyển. | |
21 | Đại học Duy Tân | Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 Xét điểm trung bình môn năm lớp 11 và điểm học kì 1 lớp 12. |
Từ tháng 02/2022 |
22 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Xét học bạ cả năm lớp 12 và xét học bạ dựa trên tổng điểm 5 học kỳ dành cho những thí sinh học hết học kỳ 1 của năm lớp 12. | |
23 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | Xét tuyển với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại các trường THPT chuyên năng khiếu trên cả nước – Với ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên – Với thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu: Điểm trung bình học bạ 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 trở lên, điểm thi môn năng khiếu trong kỳ thi bổ sung môn năng khiếu do ĐH Kiến trúc TP.HCM tổ chức năm 2022 phải đạt từ 5,0 trở lên. |
|
24 | ĐH Kiến trúc Đà Nẵng | Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5HK (Trừ HKII của lớp 12) ≥ 6.0 Xét theo điểm trung bình cả năm học lớp 12 ≥ 6.0 Xét theo tổng điểm TB 3 môn của 2 HK lớp 12 ≥ 18.0 |
Từ 15/1/2022 |
25 | Đại học Thái bình dương | – Xét tuyển dựa vào học bạ THPT theo kết quả của 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, và học kỳ 1 lớp 12) – Xét tuyển học bạ cả 3 năm lớp 10, 11, 12 – Xét tuyển học bạ học kỳ 1 năm lớp 12 theo ngành và tổ hợp tương ứng – Xét tuyển học bạ cả năm lớp 12 theo ngành và tổ hợp môn tương ứng |
|
26 | ĐH Tôn Đức Thắng | Đợt 1: xét tuyển bằng kết quả học tập 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh đang học tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Đợt 2: xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ THPT dành cho học sinh đang học tại tất cả các trường THPT trên cả nước. Đợt 3: xét tuyển theo kết quả học tập 6 học kỳ dành cho học sinh đang học tại tất cả các trường THPT trên cả nước đăng ký xét tuyển vào chương trình bằng tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở, chương trình liên kết đào tạo quốc tế. |
|
27 | ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) | -Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn đạt từ 18 điểm trở lên (phương thức 3) – Tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (phương thức 4) – Riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe, điều kiện xét tuyển được áp dụng theo quy định của Bộ GD-ĐT. |
Từ ngày 15-2 đến 15-9-2022 |
28 | Đại học Ngân hàng TP.HCM | – Phương thức 2. Phương thức xét tuyển tổng hợp. – Phương thức 5. Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Đối với chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng) |
|
29 | ĐH Quy Nhơn | Các ngành ngoài sư phạm: tổng điểm 3 môn >=18. Các ngành sư phạm: Thí sinh đạt HSG lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên và tổng điểm trung bình 3 môn >=24 Ngành giáo dục thể chất: học sinh khá lớp 12 hoặc điểm tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên và tổng điểm trung bình 3 môn >=18. |
|
30 | Các trường thành viên Đại học Huế | Điểm xét tuyển = Điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển trong 3 kỳ (lớp 11 và học kỳ I lớp 12) ≥ 18,0 điểm. Nhóm ngành sư phạm, thí sinh cần phải có học lực lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT ≥ 8,0 điểm. | |
31 | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét tuyển học bạ): dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và trước năm 2022 | |
32 | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | Tổng điểm trung bình chung các môn trong 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ I lớp 12) >=18,00 điểm. | |
33 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | Tổng điểm trung bình chung các môn trong 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ I lớp 12) >=18,00 điểm. | |
34 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng | Tổng điểm trung bình chung các môn trong 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ I lớp 12) >=18,00 điểm. | |
35 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | Tổng điểm trung bình chung các môn trong 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và kỳ I lớp 12) | |
36 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và truyền thông Việt – Hàn – Đại Học Đà Nẵng | Thí sinh đạt Ngưỡng đảm bảo chất lượng: DS>=15. | |
37 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Tổng điểm 3 môn >=15 | |
38 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng | Ngưỡng đảm bảo chất lượng: ĐXT >=18. | |
39 | Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng | Xét học bạ (đối với ngành Điều dưỡng) | |
40 | Đại học Phan Châu Trinh | Tổng điểm trung bình các môn lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển. | Từ 1/1/2022 – 30/9/2022 |
41 | Đại Học Tài Chính Marketing | Xét điểm trung bình môn các năm lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển. | |
42 | Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM | – Xét kết quả học tập 5 học kỳ (năm lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12) – Xét kết quả học tập cả 3 năm THPT – Xét kết quả học tập năm lớp 12. |
Tổng hợp